Laika ziņas novadā
![]()

Laika ziņas Līgatnes novadā
Dati no laikapstākļu stacijas, kas atrodas Līgatnē Strautu ielā - 4 (pie vidusskolas)
FEBRUĀRIS
| Datums | Plkst. | Gaisa t C0 | Vēja ātrums m/s | Vēja virziens |
Piezīmes |
| 22.02 | 8.00 | -3,2 | 0,9 | R | Iespējami nokrišņi |
| 21.02 | 8.00 | -1,2 | 3,6 | RDR | |
| 20.02 | 8.00 | 0,8 | 2,2 | RDR | |
| 19.02 | 8.00 | -4,6 | 2,7 | DR | |
| 18.02 | 8.00 | -9,9 | bezvējš | ||
| 17.02 | 8.00 | -10,7 | 0,9 | DR | |
| 16.02 | 8.00 | -15,1 | bezvējš | 24-48 stundu laikā iespējami nokrišņi | |
| 15.02 | 8.00 | -5,9 | 0,9 | DR | Vējains, snigs... |
| 14.02 | 8.00 | -6,2 | 0,9 | DR | |
| 13.02 | 8.00 | -8,9 | 1,3 | DR | Snieg... |
| 12.02 | 8.00 | -16,9 | 0,9 | RZR | |
| 11.02 | 8.00 | -22,8 | bezvējš | ||
| 10.02 | 8.00 | -21,1 | bezvējš | ||
| 09.02 | 8.00 | -13,1 | 0,9 | A | |
| 08.02 | 8.00 | -9,8 | bezvējš | ||
| 07.02 | 8.00 | -21,3 | bezvējš | Mazas temperatūras izmaiņas | |
| 06.02 | 8.00 | -26,1 | bezvējš | ||
| 05.02 | 8.00 | -25,4 | bezvējš | ||
| 04.02 | 8.00 | -28,9 | bezvējš | ||
| 03.02 | 8.00 | -25,5 | 0,4 | A | |
| 02.02 | 8.00 | -24,5 | bezvējš | ||
| 01.02 | 8.00 | -21,3 | bezvējš | Mazas temperatūras izmaiņas |
2012.gads
JANVĀRIS
Vidējā gaisa temperatūra janvārī -3,5. Visaugstākā tā bijusi 12.janvārī 20.00 (+5,8 grādi), bet viszemākā 30. janvārī (-20,7).
Nokrišņu kopējais daudzums 15.4 mm. Visvairāk snidzis 12.janvārī - 6.4 mm.
Vidējais vēja ātrums 0,9 m/s, bet vislielākais vēja ātrums bijis 4.janvārī plkstn. 16.00 14,3 m/s. Valdošais bijis AZA vējš.
| Datums | Plkst. | Gaisa t C0 | Vēja ātrums m/s | Vēja virziens |
Piezīmes |
| 31.01 | 8.00 | -18,3 | bezvējš | Mazas temperatūras izmaiņas | |
| 30.01 | 8.00 | -20,6 | bezvējš | ||
| 29.01 | 8.00 | -18,3 | bezvējš | ||
| 28.01 | 8.00 | -14,8 | bezvējš | ||
| 27.01 | 8.00 | -11,8 | 0,4 | A | |
| 26.01 | 8.00 | -10,1 | 0,4 | A | |
| 25.01 | 8.00 | -7,1 | 0,4 | AZA | |
| 24.01 | 8.00 | -7,4 | 0,4 | A | Nokrišņi vēl 2 diennaktis |
| 23.01 | 8.00 | -3,3 | 0,9 | A | Iespējami nokrišņi 12 stundu laikā, vējains |
| 22.01 | 8.00 | -4,0 | 0,4 | A | |
| 21.01 | 8.00 | -4,2 | 0,4 | R | |
| 20.01 | 8.00 | -0,3 | 0,4 | DR | Nokrišņi vēl 12 stundas, vējains |
| 19.01 | 8.00 | -2,5 | 1,3 | DR | Putina |
| 18.01 | 8.00 | -3,3 | 1,8 | RDR | Nokrišņi turpināsies |
| 17.01 | 8.00 | -3,5 | bezvējš | ||
| 16.01 | 8.00 | -5,0 | bezvējš | Iespējami nokrišņi | |
| 15.01 | 8.00 | -1,8 | bezvējš | Skaidrosies, mazas temperatūras izmaiņas | |
| 14.01 | 8.00 | -2,3 | bezvējš | Kļūs aukstāks | |
| 13.01 | 8.00 | 0,5 | 2,2 | R | |
| 12.01 | 8.00 | 1,3 | 2,2 | R | Nokrišņi |
| 11.01 | 8.00 | 0,9 | 2,2 | RDR | Siltāks, nokrišņi |
| 10.01 | 8.00 | -2,9 | bezvējš | 24-48 stundu laikā iespējami nokrišņi | |
| 09.01 | 8.00 | 0,1 | 0,4 | D | |
| 08.01 | 8.00 | 0,8 | 0,9 | DR | |
| 07.01 | 8.00 | -1,0 | 2,2 | R | |
| 06.01 | 8.00 | 2,3 | 1,3 | DR | |
| 05.01 | 8.00 | 0,7 | 2,7 | R | Nokrišņi, vējaināks, vēsāks |
| 04.01 | 8.00 | 2,8 | 2,7 | R | 6 stundu laikā nokrišņi, vējains |
| 03.01 | 8.00 | 2,5 | 0,4 | RDR |
































