Pakalpojumi
Līgatnes novada domes maksas pakalpojumi
| Nr. | Pakalpojuma nosaukums | Izcenojums | Piezīmes |
| 1. | Atslēdznieka pakalpojumi | Ls 3,37 stundā + transporta izdevumi par 1 km Ls 0,11 | |
| 2. | Elektriķa pakalpojumi | Ls 3,75 stundā + transporta izdevumi par 1 km Ls 0,11 | |
| 3. | Par traktora TL-100A izmantošanu | Ls 16,55 stundā (bez PVN) | |
| 4. | Par traktora TL – 100 ar rotējošo pļaujmašīnu izmantošanu | Ls 16,55 stundā bez PVN +Ls 1,72 stundā bez PVN = Ls 18,27 stundā bez PVN | |
| 5. | Par traktora TL – 100 ar asenizācijas mucu izmantošanu | Ls 16,55 stundā bez PVN +Ls 1,59 stundā bez PVN= Ls 18,14 | |
| 6. | Par traktora TL – 100 ar sniega tīrīšanas lāpstu izmantošanu | Ls 16,55 stundā bez PVN +Ls 1,63 stundā bez PVN = Ls 18,18 | |
| 7. | Par raidera Stiga Park izmantošanu | Ls 0,012/ m2 nopļaušanai bez PVN | |
| 8. | Par trimmera izmantošanu | Ls 0,044/ m2 nopļaušanai bez PVN | |
| 9. | Par multimediju projektora (kopā ar ekrānu) nomu | Ls 25,- dienā (ar PVN) | |
| 10. | Automašīnas Nisan-Trade izmantošana | Ls 2,77stundā + transporta izdevumi par 1 km Ls 0,42 | |
| 11. | Automašīnas Peugeot -206 izmantošana | Ls 2,77stundā + transporta izdevumi par 1 km Ls 0,23 | |
| 12. | Automašīnas Opel-Astra Caravan izmantošana | Ls 3,32 stundā + transporta izdevumi par1 km Ls 0,26 | |
| 13. | Automašīnas VW Sharan izmantošana | Ls 2,77 stundā + transporta izdevumi par 1 km Ls 0,27 | |
| 14. | Automašīnas VW LT 35 izmantošana | Ls 2,77 stundā + transporta izdevumi par 1 km Ls 0,30 | |
| 15. | Automašīnas Reno Master izmantošana | Ls 2,77 stundā + transporta izdevumi par 1 km Ls 0,27 |
Par Līgatnes novada domes maksas pakalpojumiem ar 2011.gada 21.aprīli, izmaiņas
Līgatnes novada Sociālā dienesta aprūpes mājās sniegtie pakalpojumi un to cenrādis
Sociālie pakalpojumi Līgatnes novadā
































